Happy IP Radar
Hier findest du alle uns bekannten Marken, die schon mal IP Complaintes (Abmahnungen) auf Amazon verursacht haben. Wir haben diese im entsprechenden Land, in welchem die Abmahnung vorgenommen ist, mit einem Ausrufezeichen () markiert.
Das bedeutet nicht automatisch, dass diese Marken nicht mehr verkauft werden sollten. Es bedeutet lediglich, dass du eine Due-Diligence-Prüfung machen solltest. Auch solltest du ggf. nur einige wenige Produkte dieser Marke frühen, um dein Klumpenrisiko zu reduzieren, falls es nochmal zu einer Abmahnwelle kommen sollte.
Wir sind dabei auf die Unterstützung der Community angewiesen. Wenn also eine Marke fehlt, melde diese bitte, sodass wir die Datenbank vervollständigen können.
Abmahnung erhalten?
Bei rechtlichen Problemen mit einer Marke auf Amazon empfehlen wir eine rechtliche Beratung vom Händlerbund. Mit dem Unlimited Paket schon ab 57,90 Euro im Monat und das sogar auf bereits erhaltene Abmahnungen.
Marke | AMZ 🇩🇪 | AMZ 🇫🇷 | AMZ 🇮🇹 | AMZ 🇪🇸 | Letztes Update |
---|---|---|---|---|---|
Amazfit | ⚠️ | 2022 | |||
Amazinggirl | ⚠️ | Juli 2023 | |||
BAYER (Bepanthen) | ⚠️ | Juni 2023 | |||
Bi-Oil / Bio-Oil | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Biotherm | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | Juli 2023 |
Booja | ⚠️ | 2022 | |||
Burt’s Bees Baby / Burts Bees Baby | ⚠️ | 2022 | |||
Caudalie | ⚠️ | August 2023 | |||
Cesar | ⚠️ | 2022 | |||
Cetaphil | ⚠️ | 2022 | |||
Charlotte Tilbury | ⚠️ | Marz 2023 | |||
Cinereplicas | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | 2022 |
Ella’s Kitchen / Ellas Kitchen | ⚠️ | 2022 | |||
Equazen | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Erbology | ⚠️ | 2022 | |||
EZVIZ | ⚠️ | 2022 | |||
Fereo | ⚠️ | 2022 | |||
Fish / Fish Soho London | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
FIT Active | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Footner | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Forever / Forever Living / Forever Aloe | ⚠️ | 2022 | |||
Forza | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Galt Toys | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Garnier | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Gold Collagen / GoldCollagen | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
GoPro | ⚠️ | 2022 | |||
Gran Luchito | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Hairbond | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
HairBurst | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Harry Potter | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | 2022 |
Harry’s / Harrys / Harrys Truman | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | |
He-Shi | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Herbal Essences | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Horl | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | Dezember 2023 | |
IKEA | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | 2022 |
iWhite | ⚠️ | 2022 | |||
Jabra | ⚠️ | 2022 | |||
Jack Wills | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Jolen / Jolen Beauty | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | |
Kent Brushes | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Kiehl's | ⚠️ | Juni 2023 | |||
KONG | ⚠️ | 2022 | |||
L'ANZA | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | Juni 2023 |
MacuShield | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
MAM | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Manuka Health | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Marc Inbane | ⚠️ | 2022 | |||
Maretti | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Matrix / Matrix Esssentials / Matrix Biolage | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Miele | ⚠️ | Juni 2023 | |||
Mitch | ⚠️ | 2022 | |||
MooGoo | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | 2022 |
Morfose | ⚠️ | August 2023 | |||
Moroccanoil / Moroccan Oil | ⚠️ | 2022 | |||
Natoora | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | |
Natur Vital | ⚠️ | 2022 | |||
Neutrogena | ⚠️ | 2022 | |||
New York Delhi | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Nibble Protein | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Noble Isle | ⚠️ | 2022 | |||
Nytol | ⚠️ | 2022 | |||
Olaplex | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | 2022 |
Olly’s Olives / Ollys Olives / Olly Olives | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Oral-B / OralB / Oral B | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Pantene | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Parlux | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Peleg | ⚠️ | 2022 | |||
Persil | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Philip B. / Philip B | ⚠️ | 2022 | |||
Philip Kingsley | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Properchips | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Propercorn | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Pureology | ⚠️ | 2022 | |||
Reese | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | |
Ritter Sport | ⚠️ | 2022 | |||
Ritual | ⚠️ | 2022 | |||
Scholl | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Schweppes | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Skullcandy | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
SounPeats | ⚠️ | Marz 2023 | |||
St Moriz / Mt. Moriz / StMoriz | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
St.Tropez / St Tropez / StTropez | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Sticky Heelz | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Stript | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
StriVectin | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
SumUp | ⚠️ | 2022 | |||
Tampax | ⚠️ | 2022 | |||
Tena | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Tenda | ⚠️ | 2022 | |||
Thalgo | ⚠️ | 2022 | |||
The Balm / theBalm Cosmetics | ⚠️ | 2022 | |||
The Gro Company | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
The Ordinary | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | 2022 |
This Works / ThisWorks | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Tiki Tonga Coffee | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | ||
Tree Of Life | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | |
Trek | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | 2022 | |
Trilogy / Trilogy Products | ⚠️ | 2022 | |||
Urban Decay / UrbanDecay | ⚠️ | ⚠️ | 2022 |
ABmahnung erhalten?
Bei rechtlichen Problemen mit einer Marke auf
Amazon empfehlen wir den Händlerbund
Erhalte ab mit dem Unlimted Paket (ab 57,90 Euro monatlich) die nötige rechtliche Beratung von Experten. Und das sogar rückwirkend auf bereits eingegangene Abmahnungen.